Наиболее характерные степени окисления для d-элементов 5 и 6 периодов
группа | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | I2 |
Металлы 5 периода | 39 Y | 40Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45Rh | 46Pd | 47Ag | 48Cd |
В | 4d15s2 | 4d25s2 | 4d45s1 | 4d55s1 | 4d65s1 | 4d75s1 | 4d85s1 | 4d10 | 4d105s1 | 4d105s2 |
Х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Наиболее характерные Х | 3 | 4 | 5 | 4, 6 | 4, 7 | 4, 6,7,8 | 3, 4,5,6 | 2, 4 | 1, 2,3 | 2 |
Наиболее устойчивыеХ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Х в природных соединениях | 3 | 4 | 5 | 4, 6 | нет в природе | 0, 1 | 2 | |||
Металлы 6 периода | 57 La | 72Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77Ir | 78Pt | 79Au | 80Hg |
В | 5d16s2 | 5d26s2 | 5d36s2 | 5d46s2 | 5d56s2 | 5d66s2 | 5d76s2 | 5d96s1 | 5d106s1 | 5d106s2 |
Х max | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4(6) | 3 | 2 |
Наиболее характерныеХ | 3 | 4 | 4, 5 | 4, 5, 6 | 4,5 6,7 | 4, 6,7,8 | 3,4,5,6 | 2,4, 6 | 1, 3 | 2 |
Более устойчивыеХ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Х в природных соединениях | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
</li>