Содержание
Новосибирская ГЭС
ГЭС в Новосибирске – единственная на Оби, по мощности занимает 20-е место в России. Это низконапорная русловая гидроэлектростанция, она включает в себя земляные плотины, дамбу, водосбросную плотину, здание ГЭС, открытые распределительные устройства, судоходный шлюз.
Гидроэлектростанция на реке Обь построена в 50-е годы XX века в Советском районе города Новосибирск.
Это крупнейшее строительство, в котором принимала участие вся страна, велось в рекордно короткие сроки: ГЭС была построена за 11 лет. За пять лет электростанция окупила все расходы, затраченные на строительство.
Пятикилометровая плотина, по которой сейчас проходит автомобильная дорога, перегородила реку Обь и образовала Новосибирское водохранилище (Обское море) шириной 22 км и длинной 214 км.
Сейчас ГЭС решает целый комплекс проблем: проблемы судоходства, рыболовного хозяйства, сельского хозяйства и проблемы обеспечения Новосибирска питьевой водой.
Список притоков
В данном списке перечислены 157 притоков Оби, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Оби, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Оби
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина[1]По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бия | средняя | правый | 3647 | 301 | 37000 | |
2 | Катунь | большая | левый | 3647 | 688 | 60900 | |
3 | Чемровка | средняя | правый | 3635 | 123 | 2830 | |
4 | Песчаная | средняя | левый | 3634 | 276 | 5660 | |
5 | Ануй | средняя | левый | 3626 | 327 | 6930 | |
6 | Амурка | малая | правый | 3607 | 8.9 | 45 | |
7 | Чарыш | средняя | левый | 3550 | 547 | 22200 | |
8 | Крутиха | малая | левый | 3530 | 20 | 126 | |
9 | Иштовка | малая | левый | 3528 | 10 | ||
10 | Козлушка | малая | левый | 3518 | 10 | ||
11 | Большая Речка | средняя | правый | 3508 | 258 | 4000 | |
12 | Алей | средняя | левый | 3490 | 858 | 21100 | |
13 | Петровка | малая | правый | 3483 | 88 | 1140 | |
14 | Калманка | малая | левый | 3481 | 76 | 1700 | |
15 | Ераска | ручей | левый | 3475 | 9 | ||
16 | Малая Речка | малая | правый | 3472 | 15 | ||
17 | Бураниха | малая | левый | 3466 | 17 | 92 | |
18 | Шадриха | малая | левый | 3461 | 14 | ||
19 | Рассказиха | ручей | правый | 3459 | 6 | ||
20 | Бобровка | малая | правый | 3412 | 95 | 1030 | |
21 | Барнаулка | средняя | левый | 3409 | 207 | 5720 | |
22 | Лосиха | малая | правый | 3407 | 150 | 1520 | |
23 | Чесноковка | малая | правый | 3397 | 72 | 377 | |
24 | Большая Черемшанка | малая | правый | 3395 | 54 | 717 | |
25 | Повалиха | малая | правый | 3380 | 100 | 870 | |
26 | Кислуха | малая | правый | 3379 | 10 | ||
27 | Середчиха | малая | левый | 3368 | 18 | ||
28 | Касмала | средняя | левый | 3343 | 119 | 2550 | |
29 | Чумыш | средняя | правый | 3333 | 644 | 23900 | |
30 | Марайка | малая | правый | 3303 | 19 | ||
31 | Шелаболиха | малая | левый | 3290 | 10 | ||
32 | Иня | средняя | правый | 3287 | 172 | ||
33 | Кучук | малая | левый | 3279 | 24 | ||
34 | Инюшка | малая | правый | 3271 | 28 | ||
35 | Мереть | малая | правый | 3262 | 17 | ||
36 | Верхний Сузун | малая | правый | 3245 | 93 | 981 | |
37 | Сузун | малая | правый | 3231 | 132 | 1260 | |
38 | Каменка | малая | правый | 3220 | 69 | 387 | |
39 | Чируха | малая | правый | 3217 | 32 | ||
40 | Сурьянка | малая | правый | 3204 | 25 | ||
41 | Аллак | малая | правый | 3178 | 30 | ||
42 | Аллакская Суева | малая | левый | 3175 | 15 | ||
43 | Каменная Суева | малая | левый | 3169 | 16 | ||
44 | Разбойная | малая | левый | 3153 | 37 | 255 | |
45 | Крутишка | малая | левый | 3147 | 12 | ||
46 | Храпиха | малая | правый | 3146 | 18 | ||
47 | Маслиха | ручей | левый | 3141 | 7 | ||
48 | Алеус | малая | левый | 3127 | 23 | ||
49 | Сухая | малая | правый | 3120 | 15 | ||
50 | Малый Чингис | малая | правый | 3115 | 27 | ||
51 | Чингис | малая | правый | 3112 | 24 | ||
52 | Кирза | малая | левый | 3104 | 15 | ||
53 | Быструха | малая | левый | 3097 | 16 | ||
54 | Каменка | малая | правый | 3084 | 15 | ||
55 | Орда | малая | левый | 3081 | 40 | ||
56 | Ельцовка | ручей | правый | 3079 | 9 | ||
57 | Шарап | малая | левый | 3071 | 21 | ||
58 | Ерестная | ручей | правый | 3071 | 8 | ||
59 | Глухая | ручей | правый | 3058 | 8 | ||
60 | Ельцовка | малая | правый | 3056 | 12 | ||
61 | Каракан | малая | правый | 3047 | 86 | 1290 | |
62 | Ирмень | малая | левый | 3043 | 41 | 577 | |
63 | Бороздиха | ручей | правый | 3031 | 8 | ||
64 | Тулка | малая | правый | 3027 | 21 | ||
65 | Мильтюш | малая | правый | 3008 | 76 | 812 | |
66 | Бердь | средняя | правый | 2989 | 363 | 8650 | |
67 | Ельцовка | малая | правый | 2980 | 14 | ||
68 | Иня | средняя | правый | 2965 | 663 | 17600 | |
69 | Тула | малая | левый | 2964 | 72 | 740 | |
70 | Каменка | малая | правый | 2961 | 25 | 130 | |
71 | Ельцовка | малая | правый | 2957 | 9 | 24 | |
72 | Ельцовка | малая | правый | 2956 | 14 | 42 | |
73 | Большой Барлак | малая | правый | 2924 | 51 | 474 | |
74 | Бибиха | ручей | правый | 2920 | 8 | ||
75 | Шатуниха | ручей | правый | 2916 | 6 | ||
76 | Чаус | средняя | левый | 2912 | 18 | 4760 | |
77 | Уень | малая | левый | 2898 | 23 | 963 | |
78 | Берёзовка | ручей | правый | 2896 | 6 | ||
79 | Ингула | ручей | правый | 2892 | 6 | ||
80 | Крутишка | ручей | правый | 2888 | 9 | ||
81 | Порос | малая | правый | 2882 | 56 | 545 | |
82 | Ташара | ручей | правый | 2862 | 8 | ||
83 | Умрева | малая | правый | 2854 | 14 | ||
84 | Уень | малая | левый | 2840 | 86 | ||
85 | Ояш | малая | левый | 2830 | 88 | 1240 | |
86 | Тула | малая | правый | 2821 | 22 | ||
87 | Красная | малая | правый | 2817 | 16 | ||
88 | Икса | малая | правый | 2815 | 77 | 734 | |
89 | Кинда | малая | левый | 2816 | 60 | 615 | |
90 | Уртамка | малая | левый | 2775 | 45 | ||
91 | Таган | малая | правый | 2751 | 69.5 | 1230 | |
92 | Киреева | малая | правый | 2745 | 11 | ||
93 | Чичаг | малая | правый | 2738 | 18 | ||
94 | Усковка | малая | левый | 2733 | 25 | ||
95 | Юнжерка | малая | левый | 2719 | 34 | ||
96 | Томь | большая | правый | 2677 | 827 | 62000 | |
97 | Чангара | малая | левый | 2654 | 22 | ||
98 | Заборная | малая | правый | 2654 | 20 | ||
99 | Андрева | малая | правый | 2628 | 44 | ||
100 | Рыбная Речка | малая | правый | 2625 | 16 | ||
101 | Шегарка | средняя | левый | 2605 | 382 | 12000 | |
102 | Бровка | малая | левый | 2589 | 42 | ||
103 | Таптан | малая | левый | 2582 | 16 | ||
104 | Верхняя Анма | малая | правый | 2547 | 123 | 640 | |
105 | Чулым | большая | правый | 2542 | 1799 | 134000 | |
106 | Татош | малая | левый | 2520 | 119 | 1560 | |
107 | Кузур | малая | правый | 2490 | 18 | ||
108 | Чемондаевка | малая | правый | 2484 | 33 | ||
109 | Кулега | малая | правый | 2484 | 11 | ||
110 | Корта | малая | правый | 2484 | 135 | 1760 | |
111 | Кальджа | малая | правый | 2476 | 38 | ||
112 | Большая Суготка | малая | левый | 2473 | 28 | ||
113 | Сондровка | малая | правый | 2473 | 68 | 377 | |
114 | Саровка | малая | правый | 2461 | 13 | ||
115 | Вороновка | ручей | правый | 2459 | 8 | ||
116 | Езенга | малая | левый | 2416 | 11 | ||
117 | Сара | малая | левый | 2408 | 16 | ||
118 | Чая | средняя | левый | 2403 | 194 | 27200 | |
119 | Шуделька | средняя | левый | 2352 | 172 | 3460 | |
120 | Голубец | малая | левый | 2327 | 21 | ||
121 | Кеть | большая | правый | 2246 | 1621 | 94200 | |
122 | Пыжина | малая | правый | 2226 | 213 | 1050 | |
123 | Корыльга | малая | правый | 2189 | 10 | ||
124 | Парабель | средняя | левый | 2189 | 308 | 25500 | |
125 | Мигуда | ручей | правый | 2183 | 9 | ||
126 | Васюган | большая | левый | 2169 | 1082 | 61800 | |
127 | Шеделга | малая | правый | 2163 | 93 | 674 | |
128 | Можа | малая | правый | 2151 | 56 | 781 | |
129 | Тым | средняя | правый | 2077 | 950 | 32300 | |
130 | Логалька | малая | левый | 2053 | 56 | ||
131 | Киевский Еган | средняя | правый | 2043 | 339 | 4140 | |
132 | Аккишный Исток | малая | левый | 1978 | 28 | ||
133 | Назинская | средняя | правый | 1926 | 204 | 2430 | |
134 | Ларъёган | средняя | левый | 1808 | 216 | 3610 | |
135 | Вах | большая | правый | 1730 | 964 | 76700 | |
136 | Большой Ёган | малая | правый | 1720 | 30 | ||
137 | Большая Рязанка | малая | правый | 1707 | 14 | ||
138 | Ватинский Ёган | средняя | правый | 1600 | 593 | 3190 | |
139 | Верхний Лобановский Ёган | малая | левый | 1585 | 34 | ||
140 | Тромъёган | большая | правый | 1531 | 581 | 55600 | |
141 | Почекуйка | малая | правый | 1488 | 69 | 527 | |
142 | Чёрная | малая | правый | 1481 | 83 | 776 | |
143 | Большой Юган | средняя | левый | 1463 | 1063 | 34700 | |
144 | Калинина | малая | правый | 1451 | 13 | ||
145 | Пим | средняя | правый | 1379 | 390 | 12700 | |
146 | Лямин | средняя | правый | 1369 | 281 | 15900 | |
147 | Назым | средняя | правый | 1172 | 422 | 15200 | |
148 | Иртыш LS | большая | левый | 1162 | 4248 | 1643000 | |
149 | Охлым | малая | правый | 1094 | 93 | ||
150 | Вочь-Яга | малая | правый | 1091 | 12 | ||
151 | Казым | средняя | правый | 648 | 659 | 35600 | |
152 | Северная Сосьва | большая | левый | 608 | 754 | 98300 | |
153 | Сыня | средняя | левый | 512 | 217 | 13500 | |
154 | Собь | средняя | левый | 322 | 185 | 5890 | |
155 | Полуй | средняя | правый | 291 | 369 | 21000 | |
156 | Щучья | средняя | левый | 301 | 565 | 12300 | |
157 | Хадытаяха | средняя | левый | 155 | 222 | 3650 |
Расположение реки Обь, исток и устье
Обь полностью протекает по территории России, а именно по Западной Сибири.
- Исток: исток Оби принято отсчитывать от места слияния рек Кануть и Бия в районе города Бийск.
- Устье: река впадает в Обскую губу Карского моря (бассейн Северного Ледовитого океана).
- Общее направление течения: с
юго-востока
на
северо-запад.
Водосборный бассейн Оби
Водосборный бассейн – это часть земной поверхности откуда река получает питание. У Оби он составляет 2 990 000 км². Это первое место по данному показателю среди всех рек России и
4-е
место в мире (после рек Амазонки, Конго и Миссисипи).
Населенные пункты
На берегах Оби раскинулось более 150 городов, рабочих поселков и сел.
Крупные города, расположенные на реке Обь:
- Бийск.
- Барнаул.
- Камень-на-Оби.
- Бердск.
- Новосибирск.
- Нижневартовск.
- Мегион.
- Сургут.
- Ханты-Мансийск.
- Салехард.