Содержание
Цены на бензин в 2021 году
СТРАНА | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС | ||||||
Кыргызстан | RUB | 28.79 | 31.49 | 33.11 | 18.9 | |
Казахстан | RUB | 29.93 | 32.55 | 31.25 | ||
Россия | RUB | 42.58 | 45.63 | 51.58 | 45.28 | 18.91 |
США | RUB | 47.44 | 52.98 | 56.68 | 53.6 | |
Грузия | RUB | 56.64 | 61.7 | 57.65 | ||
Армения | RUB | 58.99 | 61.46 | 57.75 | ||
Мексика | RUB | 61.94 | 59.11 | |||
Молдова | RUB | 68.16 | 71.48 | 61.29 | ||
Украина | RUB | 69.07 | 71.78 | 63.88 | ||
Чили | RUB | 70.31 | 71.18 | 45.17 | ||
Бразилия | RUB | 71.29 | 59.41 | |||
Босния и Герцеговина | RUB | 80.25 | 83.97 | 80.62 | ||
Япония | RUB | 81.68 | 87.68 | 69.8 | ||
Андорра | RUB | 82.84 | 86.47 | 71.21 | ||
Болгария | RUB | 83.22 | 93.63 | 83.97 | ||
Румыния | RUB | 83.47 | 83.78 | 84.41 | ||
Турция | RUB | 84.21 | 84.75 | 76.94 | ||
Македония | RUB | 84.61 | 86.98 | 74.55 | ||
Польша | RUB | 85.36 | 90.61 | 84.35 | ||
Венгрия | RUB | 87.37 | 91 | 88.76 | ||
Чехия | RUB | 88.63 | 93.8 | 85.35 | ||
Австрия | RUB | 88.65 | 99.55 | 85.02 | ||
Латвия | RUB | 90.11 | 94.47 | 83.57 | ||
Сербия | RUB | 91.2 | 96.36 | 96.73 | ||
Люксембург | RUB | 91.56 | 95.92 | 80.66 | ||
Литва | RUB | 93.74 | 98.82 | 87.93 | ||
Испания | RUB | 95.19 | 105.36 | 90.11 | ||
Словакия | RUB | 95.92 | 114.08 | 85.75 | ||
Швейцария | RUB | 97.67 | 97.05 | 104.47 | ||
Словения | RUB | 98.1 | 108.27 | 94.47 | ||
Эстония | RUB | 98.82 | 102.46 | 93.74 | ||
Уругвай | RUB | 98.82 | 102.55 | 79.22 | ||
Беларусь | RUB | 48.55 | 99.55 | |||
Черногория | RUB | 99.55 | 102.46 | 89.38 | ||
Хорватия | RUB | 100.35 | 106.14 | 95.94 | ||
Албания | RUB | 102.58 | 102.58 | |||
Ирландия | RUB | 103.18 | 95.92 | |||
Германия | RUB | 103.91 | 114.81 | 92.29 | ||
Великобритания | RUB | 104.27 | 113.37 | 106.75 | ||
Франция | RUB | 110.45 | 116.99 | 106.09 | ||
Дания | RUB | 111.14 | 115.92 | 95.24 | ||
Бельгия | RUB | 111.18 | 117.72 | 109 | ||
Швеция | RUB | 111.6 | 115.86 | 110.89 | ||
Финляндия | RUB | 114.81 | 121.35 | 101.73 | ||
Греция | RUB | 115.54 | 123.53 | 99.55 | ||
Португалия | RUB | 118.44 | 120.62 | 103.18 | ||
Италия | RUB | 120.62 | 111.18 | |||
Норвегия | RUB | 125.55 | 133.13 | 118.51 | ||
Перу | RUB | 260.14 | 221.63 |
Прогноз на 2021 год
Поскольку в стране происходит постоянный рост налоговых обременений для бизнеса, международные ассоциации требуют все больших экологических улучшений качества, а добыча нефти становится все сложнее, то прогнозы на этот год не утешительны.
В среднем планируется рост цен на бензин на 10-15 процентов. И это только сейчас. Если верить планам правительства, то налоговые обязательства для нефтяного сырья в течение года будут еще повышены. Значит, можно будет ждать еще одного прироста цен.
Формирование стоимости топлива
С каждым годом негодование по поводу высокой стоимости на бензин все растет. Сейчас на рынке на конечную стоимость топлива влияют не наценки продавцов, а спрос потребителей. Чем он выше, тем больше цена.
Однако, цена формируется не только на основании спроса. На нее влияют еще некоторые факторы:
- Себестоимость. Основной параметр формирования итоговой стоимости.
- Переработка нефтепродуктов в бензин.
- Транспортировка. Стоимость ее зависит от расстояния и способа доставки сырья.
- Экологические стандарты.
- Налоги, акцизы и сборы. Увеличение налога на добавленную стоимость и акцизов также способствует повышению цен.
Поскольку конкуренция на нефтяном рынке довольно большая, и ФАС не позволяет все-таки неконтролируемо устанавливать свои цены на бензин, продавцам приходится с помощью маркетинга и различных бонусных и программ лояльности привлекать новых покупателей.
Почему бензин дорожает?
Если взглянуть на происходящее в стране, то можно задаться вопросом, почему же дорожает топливо? Ведь цены на нефть упали, количество добываемого сырья возрастает, а потребление снижается.
Большое влияние на ценообразование имеют система налогов, сборов и акцизов, а также экологические стандарты. Больше половины доходов уходят отчислениями в бюджет. Часть приходится вкладывать в модернизацию предприятий и оборудования. Плюс ко всему необходимо учесть и % нефтяных компаний, дистрибуцию, транспортировку и различные смежные расходы.
Вот и получается, что на фоне благоприятной обстановки на топливном рынке, государство само провоцирует продавцов на повышение стоимости, поскольку покрываются большинство этих расходов за счет потребителя.
Метки / Рост цен на бензин
В США ввели режим ЧП из-за нехватки бензина
Кабмин РФ принял меры против роста цен на топливо
Минэнерго подготовил запрет на вывоз бензина из России на три месяца
Российские власти хотят ограничить вывоз бензина из страны
Аналитики пригрозили падением цены на нефть до 10 долларов за баррель
ФАС начала проверку обоснованности цен на автомобильное топливо
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевеющей нефти
В России могут подорожать услуги такси
Публикации с меткой